<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 10:23 von All in One SEO v4.7.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.explain-it-arium.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Explain-It-Arium</title>
		<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de]]></link>
		<description><![CDATA[Explain-It-Arium]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2015 23:47:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.explain-it-arium.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-6-das-aktionspotential-1174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-6-das-aktionspotential-1174]]></link>
			<title>Neurobiologie &#8211; 6: Das Aktionspotential</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2015 23:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/saeure-basen-theorie-nach-bronsted-2-dissoziation-von-wasser-ionen-167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/saeure-basen-theorie-nach-bronsted-2-dissoziation-von-wasser-ionen-167]]></link>
			<title>Säure-Basen-Theorie nach Brønsted &#8211; 2: Dissoziation von Wasser (Ionen)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2015 23:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/spielkarten-implementieren-in-go-1851]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/spielkarten-implementieren-in-go-1851]]></link>
			<title>Spielkarten implementieren in Go</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2020 14:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/valenzelektronen-146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/valenzelektronen-146]]></link>
			<title>Valenzelektronen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2018 19:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/disclaimerdatenschutzerklaerung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/disclaimerdatenschutzerklaerung]]></link>
			<title>Disclaimer &#038; Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2015 08:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molares-rechnen-9-berechnung-der-molaren-masse-1720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molares-rechnen-9-berechnung-der-molaren-masse-1720]]></link>
			<title>Molares Rechnen 9: Berechnung der Molaren Masse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2019 21:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/saeure-basen-theorie-nach-bronsted-1-polaritaet-von-wasser-165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/saeure-basen-theorie-nach-bronsted-1-polaritaet-von-wasser-165]]></link>
			<title>Säure-Basen-Theorie nach Brønsted &#8211; 1: Polarität von Wassers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2015 17:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-8-ionisierungsenergie-207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-8-ionisierungsenergie-207]]></link>
			<title>Grundlagen der Chemie 8: Ionisierungsenergie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2015 16:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-6-herleitung-der-grossen-ph-formel-ein-protonige-saeuren-343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-6-herleitung-der-grossen-ph-formel-ein-protonige-saeuren-343]]></link>
			<title>pH-Wert Berechnung 6: Herleitung der großen pH-Formel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2015 16:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/kontakt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/kontakt]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2019 19:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/elektronenkonfiguration-70]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/elektronenkonfiguration-70]]></link>
			<title>Elektronenkonfiguration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 22:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/links]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/links]]></link>
			<title>Links</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 12:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/shops]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/shops]]></link>
			<title>Shops</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 11:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/erstes-experiment-yay-1182]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/erstes-experiment-yay-1182]]></link>
			<title>Erstes Experiment! &#8211; Yay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2015 23:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-1-38]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-1-38]]></link>
			<title>Grundlagen der Chemie 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Nov 2020 12:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-4-bestimmen-der-oxidationszahl-82]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-4-bestimmen-der-oxidationszahl-82]]></link>
			<title>Grundlagen der Chemie 4: Bestimmen der Oxidationszahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2015 23:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/proteine-2-strukturformeln-einteilung-der-aminosaeuren-323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/proteine-2-strukturformeln-einteilung-der-aminosaeuren-323]]></link>
			<title>Proteine &#8211; 2: Strukturformeln &#038; Einteilung der Aminosäuren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 18:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulare-rechnungen-6-der-richtige-rechenweg-1491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulare-rechnungen-6-der-richtige-rechenweg-1491]]></link>
			<title>Molekulare Rechnungen 6: Der richtige Rechenweg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 17:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulare-rechnungen-7-konzentration-1507]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulare-rechnungen-7-konzentration-1507]]></link>
			<title>Molekulare Rechnungen 7: Konzentration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/unterschiede-zwischen-dna-und-rna-1637]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/unterschiede-zwischen-dna-und-rna-1637]]></link>
			<title>Unterschiede zwischen DNA und RNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 16:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulares-rechnen-8-aufstellen-von-rechentermen-1563]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/molekulares-rechnen-8-aufstellen-von-rechentermen-1563]]></link>
			<title>Molekulares Rechnen 8: Aufstellen der Rechenterme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 12:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-15-die-radikalische-substitutionsreaktion-1386]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-15-die-radikalische-substitutionsreaktion-1386]]></link>
			<title>Organische Chemie 15: Die radikalische Substitutionsreaktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2016 23:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-12-kohlenhydrate-4-polysaccharide-138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-12-kohlenhydrate-4-polysaccharide-138]]></link>
			<title>Organische Chemie &#8211; 12: Kohlenhydrate 4 &#8211; Polysaccharide</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2014 08:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-7-vergleich-und-funktionen-der-darstellungsformen-1331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-7-vergleich-und-funktionen-der-darstellungsformen-1331]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 7: Vergleich und Funktionen der Darstellungsformen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2017 21:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-2-chemische-bindung-lewis-schreibweise-77]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/grundlagen-der-chemie-2-chemische-bindung-lewis-schreibweise-77]]></link>
			<title>Grundlagen der Chemie 2: Chemische Bindung &#038; Lewis-Schreibweise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2016 23:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-1-aufbau-einer-nervenzelle-305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-1-aufbau-einer-nervenzelle-305]]></link>
			<title>Neurobiologie &#8211; 1: Aufbau einer Nervenzelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 23:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-2-formelsammlung-331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-2-formelsammlung-331]]></link>
			<title>pH-Wert Berechnung 2: Formelsammlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 23:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/elektronegativitaet-892]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/elektronegativitaet-892]]></link>
			<title>Elektronegativität</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 22:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-16-elektrophile-additions-eliminierungsreaktion-1393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/organische-chemie-16-elektrophile-additions-eliminierungsreaktion-1393]]></link>
			<title>Organische Chemie 16: Elektrophile Additions- &#038; Eliminierungsreaktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 22:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/bakteriophagen-1604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/bakteriophagen-1604]]></link>
			<title>Bakteriophagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 01:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/palindromische-dna-sequenzen-1623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/palindromische-dna-sequenzen-1623]]></link>
			<title>Palindromische DNA-Sequenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 01:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/genetik-7-ueberblick-ueber-transkription-und-translation-274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/genetik-7-ueberblick-ueber-transkription-und-translation-274]]></link>
			<title>Genetik 7: Überblick über die Transkription und Translation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 01:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-1-grundkonzepte-theorien-211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-1-grundkonzepte-theorien-211]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 1: Grundkonzepte &#038; Theorien</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-2-quantenzahlen-wasserstoff-215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-2-quantenzahlen-wasserstoff-215]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 2: Quantenzahlen &#038; Wasserstoff</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-3-pauli-prinzip-hundsche-regel-217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-3-pauli-prinzip-hundsche-regel-217]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 3: Pauli-Prinzip &#038; Hundsche Regel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-4-valenzbindungstheorie-221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-4-valenzbindungstheorie-221]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 4: Valenzbindungstheorie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-5-molekuelorbitaltheorie-231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-5-molekuelorbitaltheorie-231]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 5: Molekülorbitaltheorie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-6-molekuelorbital-von-co2-valenzbindungs-und-molekuelorbitaltheorie-233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/einfuehrung-ins-orbitalmodell-6-molekuelorbital-von-co2-valenzbindungs-und-molekuelorbitaltheorie-233]]></link>
			<title>Einführung ins Orbitalmodell 6: Molekülorbital von CO2 (Valenzbindungs- und Molekülorbitaltheorie)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 13:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/loesungen-video-additions-eliminierungsreaktion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/loesungen-video-additions-eliminierungsreaktion]]></link>
			<title>Lösungen: Video Additions- &#038; Eliminierungsreaktion &#8211; Übungsaufgaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2016 11:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/informatik]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/informatik]]></link>
			<title>Informatik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 19:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/tafelwerk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/tafelwerk]]></link>
			<title>Tafelwerk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 21:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/edelgaskonfiguration-865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/edelgaskonfiguration-865]]></link>
			<title>Edelgaskonfiguration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 22:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-5-das-ruhepotential-1162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/neurobiologie-5-das-ruhepotential-1162]]></link>
			<title>Neurobiologie &#8211; 5: Das Ruhepotential</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2015 22:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/evolution-3-isolationsfaktoren-297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/evolution-3-isolationsfaktoren-297]]></link>
			<title>Evolution &#8211; 3: Isolationsfaktoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2015 22:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/genetik-8-der-genetische-code-aminoacetyl-t-rna-synthetase-277]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/genetik-8-der-genetische-code-aminoacetyl-t-rna-synthetase-277]]></link>
			<title>Genetik 8: Der genetische Code &#8211;  Aminoacetyl &#8211; t-RNA &#8211; Synthetase</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2014 22:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/stoffwechsel-1-die-glycolyse-1512]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/stoffwechsel-1-die-glycolyse-1512]]></link>
			<title>Stoffwechsel 1: Die Glycolyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 23:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/re-action-shots-1-mehlstaubexplosion-1180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/re-action-shots-1-mehlstaubexplosion-1180]]></link>
			<title>Re-action Shots! &#8211; 1: Mehlstaubexplosion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2015 07:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/wuerfel-implementieren-in-go-1831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/wuerfel-implementieren-in-go-1831]]></link>
			<title>Würfel implementieren in Go</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2020 00:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-1-einfuerung-87]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/ph-wert-berechnung-1-einfuerung-87]]></link>
			<title>pH-Wert Berechnung 1: Einführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2015 01:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/lernvideos-fuer-die-8-klasse-1825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.explain-it-arium.de/lernvideos-fuer-die-8-klasse-1825]]></link>
			<title>Lernvideos für die 8. Klasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2020 23:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
